2026/1 KPSS Lisans Düz Memur Atama Taban Puanları
2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanması ile adaylar, “düz memur atama puanları 2026” ve “KPSS lisans düz memurluk bölümleri” hakkında araştırma yapıyor. Bu yazımızda KPSS lisans düz memurluk bölümleri ve 2026/1 taban puanları hakkında bilgiler paylaşacağız.

2026/1 KPSS Lisans Düz Memur Atama Taban Puanları
2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanması ile adaylar, “düz memur atama puanları 2026” ve “KPSS lisans düz memurluk bölümleri” hakkında araştırma yapıyor. Bu yazımızda KPSS lisans düz memurluk bölümleri ve 2026 taban puanları hakkında bilgiler paylaşacağız.
KPSS Lisans 2026/1 Memurluk Atama Taban Puanları
ÖSYM tarafından 2026/1 dönemi merkezi atama sonucunda Düz Memur Taban Puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
| Program Adı | Kadro Ünvanı | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 96,99915 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 96,97976 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 95,83790 |
| TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 92,76653 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,67822 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 90,34583 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 88,58707 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 86,78326 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 86,41217 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 85,98629 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | MEMUR | 2 | 85,45086 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 85,43147 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 85,31462 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 84,82991 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 84,64382 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 84,52697 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 3 | 84,46813 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 84,20545 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 84,01483 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 83,99667 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 83,90885 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 83,84766 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | MEMUR | 1 | 83,83631 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 83,72878 |
| MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 83,57768 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 7 | 83,43022 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 3 | 82,90924 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | MEMUR | 2 | 82,81130 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | MEMUR | 3 | 82,76018 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82,70978 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82,59293 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 82,50836 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 3 | 82,44068 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MEMUR | 2 | 82,25209 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | MEMUR | 2 | 82,22913 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 9 | 82,00832 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / TAŞRA | MEMUR | 2 | 81,94064 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,87694 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 3 | 81,68883 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 81,58886 |
| UŞAK İL ÖZEL İDARESİ / UŞAK / MERKEZ | MEMUR | 4 | 81,58886 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARAMAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 81,10780 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 81,07680 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 5 | 80,90719 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | MEMUR | 6 | 80,87247 |
| KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ / KIRKLARELİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 80,70773 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 2 | 80,67990 |
| KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ / KIRKLARELİ / MERKEZ | MEMUR | 3 | 80,64085 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 3 | 80,59371 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,58722 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,54940 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,52157 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | MEMUR | 2 | 80,51070 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | MEMUR | 3 | 80,45146 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,43092 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 2 | 80,39911 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | MEMUR | 3 | 80,39262 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | MEMUR | 3 | 80,39262 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,39107 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,36925 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | MEMUR | 3 | 80,35237 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | MEMUR | 3 | 80,23146 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | MEMUR | 2 | 80,17831 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,11907 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | MEMUR | 2 | 80,10454 |
| DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 2 | 80,01795 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 80,00059 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | MEMUR | 2 | 79,96635 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 79,88860 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 79,87367 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 79,85233 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 79,76614 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | MEMUR | 3 | 79,72987 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | MEMUR | 2 | 79,64686 |
| ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 79,62146 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 78,96113 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 78,31485 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 77,82285 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 77,41872 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 76,81318 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | MEMUR | 4 | 76,57346 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 1 | 76,54806 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | MEMUR | 2 | 76,47309 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 76,37400 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 2 | 76,34657 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR | 3 | 76,24059 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | MEMUR | 2 | 76,23661 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | MEMUR | 1 | 76,23620 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 76,22769 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 76,21567 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 76,15846 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 76,12860 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | MEMUR | 1 | 76,12259 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 76,10320 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 74,47022 |
Düz memurluk için hangi puan türü?
ÖSYM tarafından yapılan merkezi atamalarda ve kurumların alım için kullandığı düz memurluk puan türü P3 puan türüdür. Bu puan türü lisans adaylarını girmiş olduğu KPSS’ de Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerinden yapmış oldukları soruların cevapları neticesinde oluşur. Kurumlar düz memurluk alımı yaparken P3 puanı yanı sıra sizden ek şartlar da talep edebilir. Bunun için yayımlanan atama kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyup nitelik kodlarını incelemelisiniz. KPSS nitelik kodu listesi için yazımızı inceleyebilirsiniz.
KPSS düz memurluk için kaç puan gerekir?
KPSS adaylarında bizlere Lisans mezunu düz memurluk için kaç puan gerekir ile ilgili çok soru gelmektedir. Öncesinde kesin bir puan belirtmek yanlış olur fakat sizlere yıllar içerisinde oluşan puanlara göre bir aralık verebiliriz. KPSS düz memurluk için 70 ila 90 puan arasında bir hedefleme yapabilirsiniz. 2026 Lisans Düz Memurluk Taban Puanları Listemizden ayrıntıları inceleyebilirsiniz.
Düz memur ne kadar maaş alıyor?
2026 yılı itibariyle devlete yeni atanmış lisans mezunu memur maaşı yaklaşık 72.000 TL’dir. Bu miktar evli, çocuk sayısı, dil tazminatı vs. gibi etkenlere bağlı olarak değişebilir. Atanacağınız kurumun maaş kat sayısı da maaşınızın miktarını etkileyecektir.
KPSS Lisans Düz Memur Alımı Yapan Kurumlar
Aşağıdaki kurumlara KPSS P3 puanı ile tercih yapabilirsiniz.
- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
- Maliye Bakanlığı
- Gümrük Müsteşarlığı
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
- Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
- T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
- Orman Genel Müdürlüğü
- Makina Kimya Endüstrisi
- Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
- Adalet Bakanlığı Adliyeleri (Mübaşir, Kâtiplik, İnfaz Koruma Memuru)
- Polislik (Polis Memuru)
- TSK (Askeri Personel)
KPSS Lisans Düz Memur Kadrolarına Başvuru Şartları
KPSS merkezi atamalarında düz memur (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Ambar Memuru vb.) kadrolarına tercih yapabilmek için adayların belirli koşulları sağlaması gerekir:
KPSS P3 Puanı: B Grubu kadrolar için ilgili KPSS Lisans sınavından geçerli bir P3 puanına sahip olmak şarttır.
Genel Şartlar: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak gerekir.
Öğrenim Koşulu: Tercih kılavuzunda ilan edilen nitelik koduna uygun bir lisans programından mezun olmak esastır. Tercihlerin son günü itibarıyla mezun durumda olunmalıdır.
Sertifika ve Özel İstenenler: Bilgisayar İşletmeni veya VHKİ kadrolarını tercih edecek adayların MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olması veya örgün eğitimde bilgisayar dersi aldığını belgelemesi zorunludur.
Sık Sorulan Sorular
Düz memurluk için KPSS P3 puanı kaç olmalıdır?
Mülakatsız merkezi atamalarda düz memur olarak atanabilmek için en az 83-85 puan bandını aşmak gerekir. 4001 genel lisans kadrolarında güvenli liman 88 puan ve üzeridir.
4001 nitelik kodu ne anlama gelir?
4001 nitelik kodu, herhangi bir lisans programından mezun olan tüm adayların başvuru yapabileceği kadroları ifade eder.
Atamalarda mülakat var mıdır?
ÖSYM tarafından yürütülen KPSS 2026/1 gibi merkezi yerleştirme işlemlerinde mülakat yoktur. Adaylar yalnızca KPSS P3 puan üstünlüğüne göre tercih ettikleri kadrolara doğrudan yerleştirilir.
Tercih sonuçları ve taban puanlar nereden ilan edilir?
Atama sonuçları ve oluşan en düşük/en yüksek taban puanlar ÖSYM’nin resmi internet adresi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden yayımlanır.
Bilgisayar İşletmeni ile düz memur arasındaki fark nedir?
Bilgisayar İşletmeni kadroları için ek olarak bilgisayar sertifikası veya ders belgesi şartı aranır. Bu kadroların özlük hakları ve yan ödemeleri düz memur kadrolarına göre bir miktar daha yüksektir.
✅TAVSİYE YAZILARIMIZ✅
Gardiyanlık maaşı ve taban puanları için TIKLAYINIZ
2025/2 KPSS Lisans Düz Memur Atama Taban Puanları TIKLAYINIZ
2025/1 KPSS Lisans Düz Memur Atama Taban Puanları TIKLAYINIZ
