2026 Fenerbahçe Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu
2025 – 2026 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Fenerbahçe Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Fenerbahçe Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2026 Fenerbahçe Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim
2025 – 2026 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Fenerbahçe Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Fenerbahçe Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.
2026 Fenerbahçe Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi
Fenerbahçe Üniversitesi tarafından yayımlanan 2026 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 6 – 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Yaz öğretimin son bulacağı tarih ise 28 Ağustos 2026. Öğretim sonunda uygulanacak sınav notlarının sisteme girişi ise 1 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım
2026 Yılı Fenerbahçe Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi
| TARİH | AÇIKLAMA | |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | 8 Temmuz 2026 Çarşamba | Yabancı Diller Bölümü yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri ve ders kayıtları |
| 6 Temmuz 2026 Pazartesi | 10 Temmuz 2026 Cuma | Önlisans ve lisans yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri ve ders kayıtları |
| 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 28 Ağustos 2026 Cuma | Yabancı Diller Bölümü yaz okulu derslerinin başlaması – sona ermesi |
| 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 28 Ağustos 2026 Cuma | Önlisans ve lisans programlarında yaz okulu derslerinin başlaması – sona ermesi |
| 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü | |
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | Yabancı Diller Bölümü yaz okulu ara sınavı | |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | Derslerin sona ermesi (Önlisans, Lisans) | |
| 30 Ağustos 2026 Pazar | Zafer Bayramı | |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | Yabancı Diller Bölümü yaz okulu final sınavı | |
| 1 Eylül 2026 Salı | Yaz okulu harf notlarının öğrenci bilgi sistemine girilmesi (girişler son gün saat 23.59’a kadar devam edecektir) | |
| 1 Eylül 2026 Salı | Dönem Projesi ve Tezler için harf notlarının sisteme girilmesinin son günü | |
| 2 Eylül 2026 Çarşamba | 4 Eylül 2026 Cuma | Üç ders sınav başvuruları |
| 2 Eylül 2026 Çarşamba | Yabancı Diller Bölümü yaz okulu yeterlik yazılı sınavı | |
| 3 Eylül 2026 Perşembe | Yabancı Diller Bölümü yaz okulu yeterlik konuşma sınavı | |
| 4 Eylül 2026 Cuma | 2 ve 3 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan Yabancı Diller Bölümü yaz okulu yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması | |
| 8 Eylül 2026 Salı | 10 Eylül 2026 Perşembe | Üç ders sınavları |
| 11 Eylül 2026 Cuma | Üç ders sınav notlarının ÖİD’ye iletilmesinin son günü |
2026 Yılı Fenerbahçe Üniversitesi Yaz Okulu Esasları
Kayıt Dönemi: 06-10 Temmuz 2026
Hazırlık Kayıt Dönemi: 29 Haziran- 08 Temmuz 2026
Derslerin Başlaması: 13 Temmuz 2026
Derslerin Bitimi: 28 Ağustos 2026
Final Notlarının Sisteme Girişinin Son Günü: 01 Eylül 2026
- Yaz Okulu Kayıt İşlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Kesin kayıt olabilmeniz için mali kaydınızı tamamlamanız gerekmektedir.
- Yaz okulunda 13 Temmuz – 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında 7 haftalık ders programı uygulanacaktır.
- Öğrenciler, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.
- Üniversitemizde açılmış ders/dersler için başka üniversiteden ders/dersler alınmasına izin verilmemektedir.
- Bir yaz döneminde öğrencilerin alacağı derslerin toplamı, derslerin ders programında çakışmaması koşuluyla, 15 (on beş) AKTS değerini geçemez.
- Bir dersin AKTS başına ücreti Lisans Programlarında 6.600,00TL (KDV Dahil), Ön Lisans Programlarında 4.125,00 TL (KDV Dahil), Lisansüstü Programları AKTS Ücreti 4.125,00 TL (KDV Dahil) olarak uygulanacaktır.
- Uluslararası öğrencilerde bir dersin AKTS başına ücreti Lisans Programlarında 165 USD (KDV Dahil), Ön Lisans programlarında 110 USD (KDV Dahil), Lisansüstü Programları AKTS Ücreti 110 USD (KDV Dahil) olarak uygulanacaktır.
- Hazırlık sınıfı yaz okulu ücreti 55.000,00 TL (KDV Dahil) olarak uygulanacaktır.
- Uluslararası öğrenciler için hazırlık sınıfı yaz okulu ücreti 1.100,00 USD (KDV Dahil), TÖMER eğitim ücreti 357,50 USD (KDV Dahil) olarak uygulanacaktır.
- Yaz öğretiminde kayıt yaptırılan dersin/derslerin açılmaması halinde öğrencinin yatırdığı ders kayıt ücreti iade edilir.
- Kurum dışından yaz okulumuza başvurmak isteyen öğrencilerin ders içerik taleplerini, Eczacılık Fakültesi için ceren.ekici@fbu.edu.tr adresinden, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için aslihan.binay@fbu.edu.tr adresinden, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi için gulcan.kargin@fbu.edu.tr adresinden, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi için iraz.soyletir@fbu.edu.tr adresinden, Sağlık Bilimleri Fakültesi için için havvanur.kocak@fbu.edu.tr adresinden, İletişim Fakültesi için leyla.metin@fbu.edu.tr adresinden, Spor Bilimleri Fakültesi için burcu.duyan@fbu.edu.tr adresinden, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için ozgenur.ayaz@fbu.edu.tr adresinden gerçekleştirebilirler.
2026 Yılı Fenerbahçe Üniversitesi Yaz Okulu Ücretleri
Ulusal öğrenciler için;
- Kredi Kartı veya Hesap Kartı ile (Online) Ödeme: https://unisis.fbu.edu.tr/ adresi üzerinden kartınızla tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz. (Üniversite içinde fiziki POS cihazı kullanılmamaktır, ödemenizi online yapmanız gerekir).
- Banka Aracılığıyla Ödeme: Vakıfbank veya Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek ya da bu bankaların mobil uygulamalarından “Kurum Tahsilat Ödemesi” adımını seçerek ödemenizi yapabilirsiniz. (IBAN’ a havale veya EFT kabul edilmemektedir.)
Uluslararası öğrenciler için;
- Banka Aracılığıyla Ödeme: Vakıfbank veya Yapı Kredi Bankası şubelerinden ya da mobil bankacılık uygulamalarından “Kurum Tahsilat Ödemesi” yöntemiyle ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. (IBAN’a havale veya EFT kabul edilmemektedir.)
- Yabancı Kredi Kartları ile (USD-Online): Ödemenizi size iletilen online link üzerinden USD (Amerikan doları) olarak yapabilirsiniz.
⚠️ Kredi Kartı Uyarısı: Türkiye bankalarına ait (yerli) kredi kartları ile USD (Dolar) üzerinden online ödeme alınmamaktadır. Online dolar ödemesi sadece yabancı ülkelere ait banka kartları ile yapılabilmektedir.
ÖDEME AŞAMALARI
Online ödeme yapmak için;
https://unisis.fbu.edu.tr/ tıklayın.
* Aşağıda yer alan ekranda mevcut öğrencilerimiz Öğrenci kısmına basıp sisteme giriş yapabilirler.
* Ödeme işleminin tamamlanabilmesi için, Ödemeler bölümünde bulunan kredi kartı seçeneği seçilerek “ÖDE” butonuna tıklanmalıdır. Kredi kartı bilgilerinin girilmesinin ardından yeniden “ÖDE” butonuna tıklanarak ödeme işlemi başarıyla tamamlanabilir.
* Kurum dışı gelen öğrencilerimiz SMS alarak sisteme giriş yapabilirler.
YAZ OKULU DERS SEÇİM KILAVUZU
https://ois.fbu.edu.tr adresinden kullanıcı adınız ve parolanız ile oturum açtığınızda simgesinden ulaşacağınız Ders İşlemleri menüsü altındaki linkinden aşağıdaki sayfaya ulaşırsınız.
- Seçmek istediğiniz dersin/derslerin yanında bulunan butonuna tıklayarak, ders seçme işleminin ilk aşamasını tamamlamış olursunuz.
- Seçilen dersler kısmında seçtiğiniz ders/dersler yer alacaktır. Daha sonra seçmiş olduğunuz dersleri butonuna tıklayarak, seçtiğiniz dersi/dersleri danışman onayına göndermiş olursunuz.
- Ders kaydınız danışmanınız tarafından onaylandıktan sonra ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Ödemenizi yaptıktan sonra ders seçiminiz onaylanacak olup, aldığınız dersler transkriptinize yansıyacaktır.
KURUM DIŞI YAZ OKULU DERS SEÇİM İŞLEMLERİ
2026 Yılı Fenerbahçe Üniversitesi Yaz Okulunda Açılacak Dersler
| Fakülte Adı | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | German I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | International Environmental Problems | 3 | 0 | 3 | 5 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | International Political Economy | 3 | 0 | 3 | 6 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Calculus I | 3 | 0 | 3 | 6 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Project Writing in Social Sciences | 3 | 0 | 3 | 5 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Selected Topics in Political Science | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Representation Practices II | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Design Studio I | 4 | 4 | 6 | 10 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Anlatım Pratikleri I | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Anlatım Pratikleri II | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Tasarım Stüdyosu I | 4 | 4 | 6 | 10 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Tasarım Stüdyosu II | 4 | 4 | 6 | 10 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Kültür, Tarih ve Kuram I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Kültür, Tarih ve Kuram II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Construction Practices I | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Tasarım Stüdyosu III | 4 | 4 | 6 | 10 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Tasarım Stüdyosu IV | 4 | 4 | 6 | 10 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yapı Pratikleri I | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yapı Pratikleri II | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Renk Kuramı ve Uygulamalar | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Tasarım Stüdyosu V | 4 | 4 | 6 | 10 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Tasarım Stüdyosu VI | 4 | 4 | 6 | 10 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Rölöve-Restorasyon | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Tasarım Stüdyosu VII | 4 | 4 | 6 | 10 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Internship I | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Internship II | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimari Tasarım Stüdyosu I | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Data Structures | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Object Oriented Programming | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Operating Systems | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Internship I | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Graduation Project I | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Graduation Project II | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Visual Programming | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Web Application Development | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Deep Learning | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Internship II | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Internship I | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Graduation Project II | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Internship II | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstatistik ve Olasılık | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstatistiksel Analiz | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik I | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik II | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Calculus I | 3 | 2 | 4 | 7 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Calculus II | 3 | 2 | 4 | 7 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Physics I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Physics II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Probability and Random Variables | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Statistics | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Staj I | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Staj II | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rektörlük | Basic English III | 20 | 0 | 20 | 30 |
| Rektörlük | İngilizce I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Rektörlük | İngilizce II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Rektörlük | Advanced English I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Rektörlük | Advanced English II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Rektörlük | German I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Rektörlük | Türkçe Dili III | 20 | 0 | 20 | 30 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Anatomy I | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Klinik Beslenme Çocuk Uygulaması | 2 | 10 | 7 | 6 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Klinik Beslenme Yetişkin Uygulaması | 2 | 10 | 7 | 6 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Toplu Beslenme Sistemleri Uygulaması | 2 | 10 | 7 | 6 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Bitirme Projesi I | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Klinik Uygulama II | 0 | 24 | 12 | 12 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Electrotherapy I | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Physical Modalities and Electrotherapy I | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapide Klinik Karar Verme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Special Topics in Physiotherapy and Rehabilitation | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | İleri Klinik Uygulama I | 2 | 16 | 10 | 13 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | İleri Klinik Uygulama II | 2 | 16 | 10 | 13 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Klinik Uygulama ll | 0 | 16 | 8 | 13 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Klinik Uygulama l | 0 | 16 | 8 | 8 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Klinik Uygulama ll | 0 | 16 | 8 | 13 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Klinik Uygulama l | 0 | 16 | 8 | 8 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Klinik Uygulama l | 0 | 16 | 8 | 8 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Klinik Uygulama II | 0 | 16 | 8 | 9 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Staj | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Staj | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Staj | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Staj | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Staj | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Staj | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Staj | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Staj | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Staj | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Staj | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Staj | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Staj | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Klinik Uygulama ll | 0 | 16 | 8 | 15 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Klinik Uygulama l | 0 | 16 | 8 | 8 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Klinik Uygulama I | 0 | 8 | 4 | 8 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Klinik Uygulama II | 0 | 8 | 4 | 8 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Klinik Uygulama II | 0 | 16 | 8 | 8 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Klinik Uygulama I | 0 | 16 | 8 | 8 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Uygulamaları II | 0 | 16 | 8 | 15 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Uygulamaları l | 0 | 16 | 8 | 8 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Teknikerliği Uygulamaları II | 0 | 16 | 8 | 19 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Teknikerliği Uygulamaları I | 0 | 8 | 4 | 5 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Clinical Practice II | 0 | 16 | 8 | 15 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Clinical Practice I | 0 | 16 | 8 | 15 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Klinik Uygulama ll | 0 | 16 | 8 | 15 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Klinik Uygulama I | 0 | 16 | 8 | 15 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoloji | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Klinik Uygulama II | 0 | 8 | 4 | 8 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Klinik Uygulama I | 0 | 8 | 4 | 8 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Klinik Uygulama l | 0 | 16 | 8 | 8 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Klinik Uygulama ll | 0 | 16 | 8 | 13 |
Fenerbahçe Üniversitesi Ders İçerikleri
AKTS Bilgi Paketi, üniversiteler tarafından gerek merkezi düzeyde, gerekse fakülte, bölümler ve programlar düzeyinde ilgili kişilerin katılımıyla ortaklaşa hazırlanan, öğrenci hareketliliğinden yararlanmak isteyen bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği tüm akademik ve sosyal bilgilerin yanı sıra, Bölüm ve Programların tüm dersleri, derslerin içeriği, ders öğrenme çıktıları, derslerin işlenişi, AKTS kredileri ve diğer gerekli bilgileri içeren ve elektronik ortamda da ulaşılabilen bir eğitim kılavuzudur. Ders içeriklerini incelemek için tıklayınız.
✅TAVSİYE YAZILARIMIZ✅
Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız
Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Nasıl Alırım?
Yaz Okulunu Online Yapan Üniversiteler için TIKLAYINIZ
