Özel Eğitim Öğretmenliği lisans, yani dört yıl eğitim görülen bir...
2019 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Taban-Tavan Puanları

2019 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Taban-Tavan Puanları
| YIL | 2018 | |
| 2018 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Yerleştirme İşlemleri Taban-Tavan Puanları (İlan Bazlı) | ||
| İlan Yeri | Tavan Puan | Taban Puan |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ||
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||
| SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | ||
| SOSYAL HİZMET PR. | 192,06 | 149,38 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | ||
| SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | ||
| SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | ||
| SOSYAL HİZMET PR. | 170,12 | 143,52 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ||
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | ||
| ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ | ||
| ZOOTEKNİ PR. | 162,3 | 131,38 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ||
| AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | ||
| SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | ||
| SAĞLIK YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) | 198,12 | 135,12 |
| SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ | ||
| SOSYAL HİZMET PR. (AÇIKÖĞRETİM) | 199,52 | 57,81 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ | ||
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ PR. | 178,06 | 146,8 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK PR. | 175,72 | 166,86 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ | ||
| ÇOCUK GELİŞİMİ PR. | 198,6 | 173,3 |
| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | ||
| HEMŞİRELİK PR. | 137,98 | 127,66 |
| SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | ||
| SOSYAL HİZMET PR. | 188,8 | 154,72 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | ||
| ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ | ||
| ZOOTEKNİ PR. | 182,72 | 132,42 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | ||
| SOSYAL HİZMET PR. | 169,66 | 145,86 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK PR. | 181,32 | 160,32 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ||
| AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | ||
| ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | ||
| ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) (LİSANS TAMAMLAMA) | 199,06 | 53,33 |
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ | ||
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) | 198,12 | 97,2 |
| SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | ||
| SAĞLIK YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) (LİSANS TAMAMLAMA) | 195,32 | 53,23 |
| SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | ||
| SOSYAL HİZMET PR. (AÇIKÖĞRETİM) (LİSANS TAMAMLAMA) | 193,92 | 54,26 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| EBELİK BÖLÜMÜ | ||
| EBELİK PR. | 200 | 61,36 |
| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | ||
| HEMŞİRELİK PR. (LİSANS TAMAMLAMA) | 200 | 56 |
| PERFÜZYON BÖLÜMÜ | ||
| PERFÜZYON PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) (LİSANS TAMAMLAMA) | 174,8 | 56,13 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | ||
| TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ | ||
| TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ PR. | 168,26 | 53,56 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ||
| ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ | ||
| ÇOCUK GELİŞİMİ PR. | 190,2 | 170,6 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | ||
| HEMŞİRELİK PR. | 116,92 | 116,92 |
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ | ||
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. (SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA) | 134,66 | 53 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ||
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| KİMYA BÖLÜMÜ | ||
| KİMYA PR. | 167,8 | 55,69 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ||
| ÇAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU |
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ | ||
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. | 152,86 | 52,86 |
| ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | ||
| GIDA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | ||
| GIDA TEKNOLOJİSİ PR. | 144 | 57,53 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | ||
| ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ | ||
| ZOOTEKNİ PR. | 174,8 | 126,72 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN FAKÜLTESİ | ||
| BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | ||
| BİYOLOJİ PR. | 168,92 | 58 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | ||
| HEMŞİRELİK PR. | 152,4 | 115,7 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | ||
| ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ | ||
| ZOOTEKNİ PR. | 168,26 | 126,66 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | ||
| DİYARBAKIR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ||
| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | ||
| HEMŞİRELİK PR. (SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA) | 134,22 | 57 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | ||
| ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ | ||
| ZOOTEKNİ PR. (SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA) | 182,12 | 146,7 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | ||
| HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | ||
| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | ||
| HEMŞİRELİK PR. | 148 | 114,18 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN FAKÜLTESİ | ||
| BİYOKİMYA BÖLÜMÜ | ||
| BİYOKİMYA PR. | 195,32 | 149,76 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| EBELİK BÖLÜMÜ | ||
| EBELİK PR. | 199,62 | 115,68 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | ||
| ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ | ||
| ZOOTEKNİ PR. | 145,62 | 127,2 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK PR. | 190,66 | 162,66 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | ||
| HEMŞİRELİK PR. | 119,6 | 112 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK PR. | 171,06 | 164,78 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | ||
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. | 174,32 | 147,28 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||
| FİZİK BÖLÜMÜ | ||
| FİZİK PR. | 149,54 | 63,83 |
| KİMYA BÖLÜMÜ | ||
| – | 180,86 | 61,69 |
| ŞEBİNKARAHİSAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | ||
| GIDA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | ||
| GIDA TEKNOLOJİSİ PR. | 121,56 | 121,56 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | ||
| ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ PR. (İNGİLİZCE (%30)) | 156,6 | 73,16 |
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ | ||
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. (SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA) | 143,06 | 62,42 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK PR. | 192,52 | 172,46 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ | ||
| ÇOCUK GELİŞİMİ PR. | 189,26 | 173,6 |
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ | ||
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ PR. | 187,8 | 144,8 |
| ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ | ||
| ERGOTERAPİ PR. | 191,12 | 148,2 |
| FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | ||
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. | 179,46 | 151,84 |
| ODYOLOJİ BÖLÜMÜ | ||
| ODYOLOJİ PR. | 189,68 | 141,2 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||
| BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | ||
| BİYOLOJİ PR. | 160,6 | 62,2 |
| FİZİK BÖLÜMÜ | ||
| FİZİK PR. | 150,92 | 116,46 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| EBELİK BÖLÜMÜ | ||
| EBELİK PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) | 152,26 | 55 |
| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | ||
| HEMŞİRELİK PR. | 131,5 | 63,25 |
| HEMŞİRELİK PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) | 146,32 | 56 |
| ODYOLOJİ BÖLÜMÜ | ||
| ODYOLOJİ PR. | 175,32 | 132,32 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | ||
| AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||
| ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) (SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA) | ||
| – | 199,06 | 53,56 |
| HEMŞİRELİK PR. (SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA) | ||
| – | 188,06 | 53,7 |
| SAĞLIK YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) (SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA) | ||
| – | 197,2 | 53,8 |
| SOSYAL HİZMET PR. (AÇIKÖĞRETİM) (SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA) | ||
| – | 199,06 | 53,33 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | ||
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||
| SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | ||
| SAĞLIK YÖNETİMİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) | 177,12 | 144 |
| KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ||
| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | ||
| HEMŞİRELİK PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) | 148,04 | 112 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | ||
| ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ | ||
| ZOOTEKNİ PR. | 151,92 | 128,18 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN FAKÜLTESİ | ||
| KİMYA BÖLÜMÜ | ||
| KİMYA PR. | 190,2 | 64,72 |
| SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ||
| ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ | ||
| ÇOCUK GELİŞİMİ PR. | 182,26 | 170,6 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN FAKÜLTESİ | ||
| FİZİK BÖLÜMÜ | ||
| FİZİK PR. | 167,32 | 137,92 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | ||
| HEMŞİRELİK PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) | 151,86 | 55,15 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||
| KİMYA BÖLÜMÜ | ||
| KİMYA PR. | 190,2 | 61,73 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK PR. | 176,2 | 159,4 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ | ||
| ÇOCUK GELİŞİMİ PR. | 181,8 | 170,12 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | ||
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. | 186,92 | 140,72 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ||
| BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK PR. | 174,32 | 159,4 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ | ||
| ÇOCUK GELİŞİMİ PR. | 187,4 | 169,94 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ||
| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | ||
| HEMŞİRELİK PR. | 133,04 | 118,08 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | ||
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. | 181,32 | 150,52 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||
| BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | ||
| BİYOLOJİ PR. | 175,26 | 124,4 |
| FİZİK BÖLÜMÜ | ||
| FİZİK PR. (SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA) | 176,66 | 66,86 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN FAKÜLTESİ | ||
| BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ | ||
| BİYOTEKNOLOJİ PR. | 170,42 | 110,4 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK PR. | 194,86 | 159,86 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | ||
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. | 170,12 | 143,06 |
| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | ||
| HEMŞİRELİK PR. | 62,54 | 62,54 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||
| BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ | ||
| BİYOTEKNOLOJİ PR. | 139,92 | 59,4 |
| FİZİK BÖLÜMÜ | ||
| FİZİK PR. | 137,46 | 57,76 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||
| FİZİK BÖLÜMÜ | ||
| FİZİK PR. | 142,6 | 59,4 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK PR. | 184,6 | 162 |
| EBELİK BÖLÜMÜ | ||
| EBELİK PR. | 124 | 124 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | ||
| ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ | ||
| ZOOTEKNİ PR. | 167,32 | 131,14 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||
| BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | ||
| BİYOLOJİ PR. | 166,4 | 68,15 |
| KADİRLİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | ||
| GIDA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | ||
| GIDA TEKNOLOJİSİ PR. | 158,3 | 158,3 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | ||
| FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU | ||
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | ||
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. | 191,6 | 142,6 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||
| FİZİK BÖLÜMÜ | ||
| FİZİK PR. | 133,26 | 107,12 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ | ||
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. | 172,46 | 131,36 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | ||
| İŞLETME FAKÜLTESİ | ||
| İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | ||
| İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PR. | 122,72 | 122,72 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN FAKÜLTESİ | ||
| BİYOKİMYA BÖLÜMÜ | ||
| BİYOKİMYA PR. | 165,04 | 65,46 |
| BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ | ||
| BİYOTEKNOLOJİ PR. | 167,8 | 117,52 |
| FİZİK BÖLÜMÜ | ||
| FİZİK PR. | 120,2 | 61,96 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ | ||
| ÇOCUK GELİŞİMİ PR. | 196,72 | 171,58 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | ||
| ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ | ||
| ZOOTEKNİ PR. | 178,06 | 127,66 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ||
| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | ||
| HEMŞİRELİK PR. | 157,06 | 157,06 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ||
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ | ||
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. | 150,06 | 58,54 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | ||
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||
| SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | ||
| SOSYAL HİZMET PR. | 167,8 | 138,4 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN FAKÜLTESİ | ||
| BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | ||
| BİYOLOJİ PR. | 186,46 | 58 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ||
| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | ||
| HEMŞİRELİK PR. | 123,92 | 123,92 |
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ |
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. | 163,12 | 70,13 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | ||
| YALOVA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||
| SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | ||
| SOSYAL HİZMET PR. | 169,66 | 147,46 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | ||
| AKDAĞMADENİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ||
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ | ||
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. | 130,92 | 59,86 |
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||
| BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | ||
| BİYOLOJİ PR. (SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA) | 197,2 | 59,38 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | ||
| NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||
| SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | ||
| SOSYAL HİZMET PR. | 168,72 | 142,68 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK PR. | 186 | 162,66 |
| ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ | ||
| ÇOCUK GELİŞİMİ PR. | 196,26 | 172,46 |
| SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ | ||
| İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | ||
| İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PR. | 131,4 | 73,4 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | ||
| ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ | ||
| ZOOTEKNİ PR. | 154,26 | 127,22 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||
| BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | ||
| BİYOLOJİ PR. (SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA) | 145,64 | 56,99 |
| FİZİK BÖLÜMÜ | ||
| FİZİK PR. (SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA) | 134,66 | 134,66 |
| KİMYA BÖLÜMÜ | ||
| KİMYA PR. (SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA) | 142,12 | 115,06 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK PR. | 193,92 | 159,86 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | ||
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. | 191,6 | 153,8 |
| GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ | ||
| GERONTOLOJİ PR. | 178,52 | 112,72 |
| ODYOLOJİ BÖLÜMÜ | ||
| ODYOLOJİ PR. | 176,52 | 142,6 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN FAKÜLTESİ | ||
| BİYOKİMYA BÖLÜMÜ | ||
| BİYOKİMYA PR. (SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA) | 188,8 | 60,33 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||
| FİZİK BÖLÜMÜ | ||
| FİZİK PR. | 188,8 | 113,2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | ||
| HEMŞİRELİK PR. | 140,64 | 62 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ||
| ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ | ||
| ÇOCUK GELİŞİMİ PR. | 186 | 171,02 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||
| BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | ||
| BİYOLOJİ PR. | 185,06 | 57,69 |
| KİMYA BÖLÜMÜ | ||
| KİMYA PR. | 146,14 | 128,6 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| EBELİK BÖLÜMÜ | ||
| EBELİK PR. | 142,88 | 55,85 |
| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | ||
| HEMŞİRELİK PR. | 154,72 | 55,66 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ||
| BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ | ||
| BESLENME VE DİYETETİK PR. | 183,66 | 160,8 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | ||
| KEMAL DEMİR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU | ||
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. (SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA) | ||
| – | 180,4 | 144,7 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | ||
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||
| SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ |
| SAĞLIK YÖNETİMİ PR. | 178,06 | 152,86 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | ||
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. | 176,2 | 139,8 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | ||
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | ||
| ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ | ||
| ZOOTEKNİ PR. | 169,22 | 127,66 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||
| BİYOLOJİ BÖLÜMÜ | ||
| BİYOLOJİ PR. | 161,26 | 107,6 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | ||
| ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ PR. | 168,72 | 110,86 |
| HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ | ||
| HEMŞİRELİK PR. | 140,2 | 56,75 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ | ||
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. | 168,26 | 143,76 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | ||
| FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||
| BİYOKİMYA BÖLÜMÜ | ||
| BİYOKİMYA PR. | 157,52 | 62,9 |
2019 Sağlık Lisans Tamamlama Başvuru
ÖNCEKİ KONU
SONRAKİ KONU
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM
