2020 Bilgöl Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi
2019-2020 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Bilgöl Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Bilgöl Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

2020 Bilgöl Üniversitesi Yaz Okulu Duyurusu, Akademik Takvim
2019-2020 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Bilgöl Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Bilgöl Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.
2020 Bilgöl Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi
Bilgöl Üniversitesi tarafından yayımlanan 2020 yaz okulu takvimine göre yaz okulu kayıtları 08 – 12 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okuluna kaydını yaptıran öğrenciler için Yaz Okulu dersleri 22 Haziran 2020 tarihinde ONLİNE başlayacak. Öğretim sonunda uygulanacak sınavlar ise 10– 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Yaz Okulu Başlamasına Kalan Süre- Geri Sayım
2020 Bilgöl Üniversitesi Yaz Okulu Akademik Takvimi
Yaz Okulu Müracaatı | 08-12 Haziran 2020 |
Kesin Ders Kaydı ve Ücret Yatırılması | 15-19 Haziran 2020 |
Derslerin Başlaması | 22 Haziran 2020 |
Derslerin Bitişi | 07 Ağustos 2020 |
Yarıyıl Sonu Sınavları | 10-14 Ağustos 2020 |
- Üniversitemiz bünyesinde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır.
- Yaz Okulu Ön kayıtlar Başvuruları ilgili birimlere yapılır.
- Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için asgari 20 (yirmi) öğrenci kayıt yaptırmış olması gerekir. Ancak kayıt yapan öğrenci sayısı 15 ve üstün de ise ilgili birimin yönetim kurulunun onayı ile o ders için yaz okulu açılabilir. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50 (elli) den fazla ise ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bu dersin paralel şubesi açılabilir.
- Yaz döneminde en fazla 12 saat ders alabilir; ancak bir dersin saatinin 12’nin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir. Yaz okulu sonunda mezuniyete bir dersi kalabilecek öğrencilere azami 12 saat derse ilaveten bir ders daha verilebilir.
- Yaz okulunda açılacak dersler kesinleştikten sonra kesin ders kayıtları için 06.2020 tarihinden itibaren Bingöl Üniversitesi öğrencileri ve misafir öğrenci otomasyonuna girerek açılan derslerden almak istedikleri dersleri seçeceklerdir. Öğrenci başarısız olduğu dersi seçmek istiyorsa Alttan Dersler ekranından dersleri seçecektir.
- Belirlenen ücreti, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Yurtiçinde herhangi bir HALK BANKASI ŞUBESİNE öğrenci numarası ile birlikte yatırılacaktır.
- Banka ödemesini gerçekleştiren öğrenciler, Otomasyondan Ders kayıt ekranından Kesinleştir işlemini yaparak kesin kayıt işlemlerini tamamlayabileceklerdir.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi Öğrencileri İçin Ücret Tablosu
(Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 03.06.2020 tarihli toplantısında alınan kararla ücretler belirlenmiştir
(Mobilde Tabloyu Göremeyenler Telefonu yan çevirin)
ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YO/MYO | Saat Ücreti | SAAT ÜCRETLERİ | |||||
1 Saat (Saat Ücreti X 14) | 2 Saat (Saat Ücreti X 14) | 3 Saat (Saat Ücreti X 14) | 4 Saat (Saat Ücreti X 14) | 5 Saat (Saat Ücreti X 14) | 6 Saat (Saat Ücreti X 14) | ||
Lisansüstü Programlar | 1,64 | 22,96 | 45,92 | 68,88 | 91,84 | 114,8 | 137,76 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 2,52 | 35,28 | 70,56 | 105,84 | 141,12 | 176,4 | 211,68 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1,92 | 26,88 | 53,76 | 80,64 | 107,52 | 134,4 | 161,28 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve Sos. Prog.) | 1,71 | 23,94 | 47,88 | 71,82 | 95,76 | 119,7 | 143,64 |
İlahiyat Fakültesi | 1,79 | 25,06 | 50,12 | 75,18 | 100,24 | 125,3 | 150,36 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen Prog.) | 1,79 | 25,06 | 50,12 | 75,18 | 100,24 | 125,3 | 150,36 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1,79 | 25,06 | 50,12 | 75,18 | 100,24 | 125,3 | 150,36 |
Veteriner Fakültesi | 2,16 | 30,24 | 60,48 | 90,72 | 120,96 | 151,20 | 181,44 |
Sağlık Yüksekokulu | 1,27 | 17,78 | 35,56 | 53,34 | 71,12 | 88,9 | 106,68 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 1,27 | 17,78 | 35,56 | 53,34 | 71,12 | 88,9 | 106,68 |
Meslek Yüksekokulları | 1,4 | 19,6 | 39,2 | 58,8 | 78,4 | 98 | 117,6 |
- Birinci ve İkinci öğretim öğrencileri yukarıda yer alan tablodaki saat ücretini öderler.
- Üniversitemiz dışından ders alacak misafir öğrenciler ve uluslararası öğrenciler yukarıda yer alan tablodaki saat ücretlerin öderler.
- Örnek Hesaplama : Saat Ücreti x Hafta Sayısı (Müh. Fak.) x Ders Saati = Öğrencinin Ödeyeceği Miktar
3 Saatlik Ders İçin Ödenecek Miktar : 2,52 x 14 x 3 = 105,84
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi Açılması Planlanan Dersler
(Mobilde Tabloyu Göremeyenler Telefonu yan çevirin)
Fakülte | Program | Ders Kodu | Ders Adı | T+U | K | AKTS | Snf | Zor. |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | FEK3305 | EKONOMETRİ | 6+0 | 6 | 7 | 3 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | IKT2201 | MİKRO İKTİSAT | 6+0 | 6 | 7 | 2 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İKT2202 | MİKRO İKTİSAT | 3+0 | 3 | 3 | 2 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL1101 | İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ | 4+0 | 4 | 6 | 1 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL1102 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | 3+0 | 3 | 5 | 1 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL1104 | GENEL MUHASEBE | 5+0 | 5 | 7 | 1 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL1108 | İŞLETME MATEMATİĞİ | 4+0 | 4 | 6 | 1 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL2201 | İSTATİSTİK | 4+0 | 4 | 6 | 2 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL2202 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | 4+0 | 4 | 6 | 2 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL2203 | ENVANTER VE BİLANÇO | 4+0 | 4 | 5 | 2 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL2204 | ŞİRKETLER MUHASEBESİ | 4+0 | 4 | 5 | 2 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL2206 | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI | 5+0 | 5 | 6 | 2 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL2207 | BİLGİSAYARLI MUHASEBE | 3+0 | 3 | 5 | 2 | S |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL2228 | ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ | 3+0 | 3 | 5 | 2 | S |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL3301 | FİNANSAL YÖNETİM | 4+0 | 4 | 6 | 3 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL3302 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 4+0 | 4 | 5 | 3 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL3304 | MALİYET MUHASEBESİ | 5+0 | 5 | 7 | 3 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL3305 | ÜRETİM YÖNETİMİ | 4+0 | 4 | 5 | 3 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL3340 | STOK YÖNETİMİ | 3+0 | 3 | 4 | 3 | S |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL4402 | MUHASEBE DENETİMİ | 4+0 | 4 | 5 | 4 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL4404 | SERMAYE PİYASALARI | 4+0 | 4 | 5 | 4 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL4406 | GİRİŞİMCİLİK | 4+0 | 4 | 6 | 4 | Z |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İŞL4414 | MALİ TABLOLAR VE ANALİZİ | 3+0 | 3 | 3 | 4 | S |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | SBA1103 | YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ | 2+0 | 2 | 3 | 1 | Z |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | SBA1105 | PİŞİRME YÖNTEMLERİ I | 2+2 | 3 | 5 | 1 | Z |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | SBA1107 | GASTRONOMİ VE YİYECEK TARİHİ | 2+0 | 2 | 3 | 1 | Z |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | SBA1109 | GIDA BİLİMİ TEKNOLOJİSİ | 2+0 | 2 | 3 | 1 | Z |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | SBA2119 | GİRİŞİMCİLİK I | 3+0 | 3 | 3 | 2 | S |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Lab. Tek. | SHP1127 | TIBBİ TERMİNOLOJİ | 2+0 | 2 | 3 | 1 | S |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Lab. Teknikleri | SHT1101 | BİYOKİMYA | 2+2 | 3 | 6 | 1 | Z |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Lab. Teknikleri | SHT1102 | KLİNİK BİYOKİMYA | 2+2 | 3 | 5 | 1 | Z |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Lab. Teknikleri | SHT1103 | LABORATUVAR ALETLERİ | 2+2 | 3 | 4 | 1 | Z |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Lab. Teknikleri | SHT1105 | TEMEL MİKROBİYOLOJİ | 2+2 | 3 | 5 | 1 | Z |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Lab. Teknikleri | SHT1109 | TIBBİ TERMİNOLOJİ | 2+0 | 2 | 3 | 1 | S |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Lab. Teknikleri | SHT1110 | TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK | 3+0 | 3 | 3 | 1 | Z |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Lab. Teknikleri | SHT2204 | İMMUNOLOJİK VE MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNT. | 3+0 | 3 | 3 | 2 | Z |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Lab. Teknikleri | SHT2207 | HİSTOLOJİ | 2+0 | 2 | 3 | 2 | Z |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Lab. Teknikleri | SHT2217 | HEMATOLOJİ | 3+0 | 3 | 4 | 2 | Z |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Lab. Teknikleri | SHT2219 | BİYOİSTATİSTİK | 2+0 | 2 | 3 | 2 | S |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşl. | STİ1103 | İLETİŞİM VE ETİK | 2+0 | 2 | 2 | 1 | Z |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşl. | STİ2209 | GİRİŞİMCİLİK I | 3+0 | 3 | 4 | 2 | S |
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşl. | STİ2225 | TURİZM PAZARLAMASI | 2+1 | 3 | 3 | 2 | Z |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | VET3303 | HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI | 2+2 | 3 | 4 | 3 | Z |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | VET3329 | RASYON HAZIRLAMA TEKNİKLERİ | 2+0 | 2 | 2 | 3 | S |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | VET3334 | YEM ANALİZLERİ | 1+1 | 2 | 2 | 3 | S |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | VET4428 | YARIŞ ATLARININ BESLENMESİ | 2+0 | 2 | 2 | 4 | S |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | VF2204 | YEM HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ | 2+2 | 3 | 3 | 2 | Z |
Açılan Diğer Yaz Okulları İçin Tıklayınız