2026 YKS’ ye hazırlanan adaylar için “2026 Hemşirelik taban puanları”...
2023 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaz Okulu
2022 – 2023 Eğitim öğretim yılının bahar dönemi sonuna doğru Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yaz okulu açılacağına dair akademik takvim yayımlandı. Üniversite öğrenci işleri tarafından yayımlanan duyuruda yaz okulu başvuru tarihlerine ve yaz okulu akademik takvimine yer verildi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yaz okulu ile ilgili merak ettiği soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Bilgisayar Programcılığı | BPR-114 | Veri Tabanı I | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 5,0 | |
BPR-116 | Ağ Temelleri | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | ||
BPR-204 | İnternet Programcılığı II | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | ||
BPR-223 | Internet Programcılığı I | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 5,0 | ||
BPR-225 | Veri Tabanı II | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 5,0 | ||
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Lojistik | ISY-116 | Ticaret Hukuku | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
ISY-121 | Genel İşletme | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | ||
LOJ-103 | Genel Ekonomi | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | ||
LOJ-105 | Genel Hukuk Bilgisi | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | ||
Senirkent Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | ISY-103 | Genel Hukuk Bilgisi | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 |
SKI-101 | Genel İşletme | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | ||
SKI-105 | Genel Ekonomi | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | ||
SKI-210 | Sağlık Turizmi | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | ||
SKI-214 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | ||
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | ISY-102 | Genel İşletme ll | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 |
ISY-103 | Genel Hukuk Bilgisi | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | ||
ISY-104 | Ticaret Hukuku | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ||
ISY-105 | Genel Ekonomi | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | ||
ISY-106 | Yönetim ve Organizasyon | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | ||
ISY-107 | Genel Muhasebe | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | ||
ISY-108 | Bilimsel Araştırma Teknikleri | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | ||
ISY-109 | Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | ||
ISY-110 | İstatistik | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ||
ISY-111 | Ticari Belgeler | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | ||
ISY-112 | Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | ||
ISY-115 | Genel İşletme l | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | ||
ISY-118 | Girişimcilik | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | ||
MAT-181 | Kalkülüse Giriş I | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | ||
ISY-201 | Üretim Yönetimi | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | ||
ISY-204 | Türk Vergi Sistemi | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | ||
ISY-205 | Finansal Yönetim | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | ||
ISY-206 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | ||
ISY-207 | Pazarlama | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | ||
ISY-208 | Halkla İlişkiler | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | ||
ISY-209 | Vergi Hukuku | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | ||
ISY-218 | Satış Teknikleri | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | ||
ISY-220 | Pazarlama İletişimi | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | ||
ISY-221 | Stratejik Yönetim | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | ||
ISY-226 | İşletmelerde Psikolojik Sorun ve Şikayetler | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | ||
ISY-229 | E-Ticaret | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | ||
ISY-231 | Reklamcılık | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | ||
ISY-240 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | ||
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | ISY-103 | Genel Hukuk Bilgisi | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 |
ISY-107 | Genel Muhasebe | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | ||
SKI-101 | Genel İşletme | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | ||
SKI-102 | Sağlık Kurumlarında İletişim ve Halkla İlişkiler | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 4,0 | ||
SKI-103 | Tıbbi Terminoloji | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | ||
SKI-104 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | ||
SKI-105 | Genel Ekonomi | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 |
Diğer Sayfaya Geçiniz
ÖNCEKİ KONU
SONRAKİ KONU
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM

ISIBU diyorsunuz Iğdır üniversitesi yazıyor doğru düzgün bilgi verecekseniz
Merhaba Aliye Hanım, sizi yanlışa sevk edecek bir hata değil. Yazının bütününde üniversitenin ismi doğru yazılmış. Hata düzeltildi. İyi bir dönem diliyorum.